20
2025-05-20
产品服务 |Helio智能光伏花
摘要:
青岛海洲探索技术有限公司重磅推出智能光伏系统。Helio智能光伏花是一款革命性的太阳能发电系统,能够从日出到日落自动追踪太阳。 其优雅设计背后是一套高度智能的系统,集成多项智能功能,发电量提升高达40%。选择智能花,是彰显您对可持续发展承诺的最佳方式。

全天跟随太阳进行光伏发电
智能、简洁、令人惊叹的太阳能系统
关键特性
·高效的太阳能追踪与发电能力
·高可靠性的硬件配置
·灵活的安装与环境适应性
·稳定的发电能力
·超高风速可自动完全折叠保障安全
·自清洁功能
·易于安装与拆卸
·智能监控与系统管理
·完善的规格与认证
技术参数
Helio智能光伏花 | ||
系统功率输出 | 标称功率输出 | 2.5 kWp |
双轴追踪年发电量 | 4,000—6,500 kWh(视地理位置和天气条件而定) | |
太阳能模块 | 面板类型 | 玻璃/背板 |
面板功率输出保修(80%) | 25年 | |
面板产品保修 | 10年 | |
电池类型 | 166mm半切单晶PERC | |
太阳能阵列数据 | 阵列配置 | 12模块单串 |
阵列最大功率(Pmax) | 2677 W | |
MPP电压(Vmpp) | 528 V | |
MPP电流(Impp) | 5.0 A | |
开路电压(Voc, ±5%) | 618 V | |
短路电流(Isc, ±5%) | 5.2 A | |
电气连接 | 电缆规格 | |
P3 | 3×2.5—16 mm²(L1, N, PE) | |
S3 | 5×2.5—16 mm²(L1, L2, L3, N, PE) | |
电网连接(断路器) | ||
P3 | 16A | |
S3 | 10A | |
系统通用数据 | 逆变器 | 集成于设备 |
系统重量 | 703kg | |
年自耗电量 | 约400 kWh | |
运输尺寸(mm) | ||
垂直包装 | 1651×1194×2692 | |
水平包装(需特殊订购) | 2819×1168×1854 | |
总运输重量 | 885kg | |
系统保修 | 2年零部件及人工 | |
操作条件 | 工作温度范围 | -20°C至55°C |
湿度 | 0—95%(非冷凝) | |
最大海拔(P3逆变器) | 4000m | |
最大海拔(S3逆变器) | 2400m | |
远程监控 | 网络/LAN电缆 | CAT 6e或CAT7(RJ45接口) |
无线 | Wi-Fi套件(可选) | |
离网/偏远地区 | 蜂窝网络套件(可选) | |
安装图纸与基座 | 底部视图尺寸 | 950mm × 950mm |
基座深度 | 1.53m | |
逆变器数据 | ||
智能花 P3 | 智能花S3 | |
标称频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
直流输入数据 | ||
最大直流电压 | 1000 V | 1000 V |
MPPT 电压范围 | 200-800 V | 150-800 V |
最大直流工作电流 | 12:00 AM | 16 A |
输入数量 / MPP 跟踪器 | 2 | 1 |
交流输出数据 | ||
额定交流功率 | 3000 VA | 3000 VA |
标称交流电流 | 13A | 4.3A |
功率因数 | 0.85-1(感性 / 容性) | 0.7-1(感性 / 容性) |
交流连接 | 并网(230V L、N、PE),单相 | 并网(230V L1、L2、L3、N、PE),三相 |
电网频率范围 | 45-65Hz | 45-65Hz |
逆变器效率 | ||
最大效率 | 98.00% | 98.00% |
CEC 效率 | 96.1%(nEU) | 96.2%(nEU) |
保护装置 | ||
直流反极性保护 | 有 | 有 |
直流绝缘测量 | 有 | 有 |
过载行为 | 工作点偏移,功率限制 | 工作点偏移,功率限制 |
直流断开 | 有 | 有 |
常规数据 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 |
逆变器保修 | 2 年(用户注册后延长至7年) | 2 年(用户注册后延长至 7 年) |
关键词:
相关新闻